Wassergeld und Kanalgebühren
Wassergeld und Kanalgebühren
Frischwasser
a) Verbrauchsgebühr 3,25 Euro/cbm (ab 01.01.2025) zzgl. gesetzl. MWSt.
(für alle Ortsteile mit Ausnahme von Barterode)
Verbrauchsgebühr 2,76 Euro/cbm zzgl. gesetzl. MWSt. (für den Ortsteil Barterode)
b) Grundgebühr (Zählergebühr) 7,00 Euro/mtl. zzgl. gesetzl. MWSt. (für alle Ortsteile)
Abwasser
3,76 Euro/cbm (ab 01.01.2026) (bis 31.12.2025 3,55 Euro/cbm) (für alle Ortsteile)
Regenwasser
0,20 Euro/qm (ab 01.01.2026) (0,25 Euro/qm bis 31.12.2025)
11,00 Euro pro angefangene 100 qm (ab 01.01.2026) (10,00 Euro bis 31.12.2025)
weitere Gebühren
| Gebühr | Zahlungsweise | Betrag |
| Aufenthaltsbescheinigung | 7,50 € | |
| Auszug aus dem Eheregister | 15,00 € | |
| Beglaubigung von Unterschriften | 6,00 € | |
| Bescheinigungen über gezahlte Gebühren, z.B. KiTa | Überweisung, Vorkasse | 5,00 € |
| ePass (Reisepass) | 70,00 € | |
| ePass (Reisepass) unter 24 Jahre) | 37,50 € | |
| vorläufiger (Reisepass) 1 Jahr gültig | 26,00 € | |
| ePass 48 Seiten | 92,00 € | |
| ePass 48 Seiten (unter 24 Jahre) | 59,50 € | |
| ePass Express 32 Seiten | 102,00 € | |
| ePass Express 32 Seiten (unter 24 Jahre) | 69,50 € | |
| ePass Express 48 Seiten | 124,00 € | |
| ePass Express 48 Seiten (unter 24 Jahre) | 91,50 € | |
| Fischereischein | 50,00 € | |
| Führungszeugnis | 13,00 € | |
| Geburtsurkunde | 15,00 € | |
| Gewerbeanzeige | 28,00 € | |
| Gewerbeauskunft - einfach - | 12,00 € | |
| Gewerbezentralregisterauskunft | 13,00 € | |
| Hundesteuer für den 1. Hund | 70,00 € | |
| Hundesteuer für den 2. Hund | 150,00 € | |
| Hundesteuer für einen gefährlichen Hund | 600,00 € | |
| Hundesteuer für jeden weiteren Hund | 200,00 € | |
| Kindertagesstättenbeiträge für steuerliche Zwecke | Überweisung, Vorkasse | 5,00 € |
| Kirchenaustritt | 30,00 € | |
| Meldebescheinigung | 7,50 € | |
| Melderegisterauskunft - privat - | 9,00 € | |
| Melderegisterauskunft - gewerblich - | 12,00 € | |
| Personalausweis | 37,00 € | |
| Personalausweis - vorläufiger - 1/4 Jahr gültig | 10,00 € | |
| Sterbeurkunde | 15,00 € |
Veranstaltungen
24.09.2026 - Uhr bis Uhr
Steinarbeiter Museum, Kirchweg 8, 37139 Adelebsen
29.10.2026 - Uhr bis Uhr
Steinarbeiter Museum, Kirchweg 8, 37139 Adelebsen
26.11.2026 - Uhr bis Uhr
Steinarbeiter Museum, Kirchweg 8, 37139 Adelebsen
Kontakt
Burgstraße 2
37139 Adelebsen
Tel. +495506-897-0
Fax +495506-897-37
Mail
Über den Flecken Adelebsen
Der Flecken Adelebsen, zwischen Bramwald-Solling, Weser und Leine, liegt mit seinen Ortschaften Adelebsen, Barterode, Eberhausen, Erbsen, Güntersen, Lödingsen und Wibbecke ca. 15 km nordwestlich der Universitätsstadt Göttingen.